Spesifikasjon ogDeleatlas
Spesifikasjon

| Prosjekt | ENHET | ME10 | |
| Driftsvekt | kg | 950 | |
| Kraft kraft | kw | 7 | |
| Dypper kapasitet | m3 | 0.025 | |
| A | Total lengde | mm | 2800 |
| B | Total høyde | mm | 1450/2200 |
| C | Total båndbredde | mm | 1000 |
| D | Sporbredde | mm | 180 |
| E | Halens rotasjonsradius | mm | 650 |
| F | Total lengde på crawler | mm | 1230 |
| G | Hjulavstand | mm | 880 |
| Minimum av-bakkehøyde | mm | 97 | |
| Reisehastighet | Km/t | 2.2 | |
| Svinghastighet | rpm | 13 |

| Arbeidsområde | ENHET | ME10 | |
| A | maksimal graveradius | mm | 2650 |
| B | Maksimal gruvedybde | mm | 1700 |
|
C |
Maksimal gravehøyde | mm | 2410 |
| D | Maksimal vertikal gravedybde | mm | 1650 |
| E | Maksimal dumpeklaring | mm | 1450 |
| F | Minimum roterende radius for arbeidsinnretningen | mm | 1000 |
| G | Maksimal jordgraveradius | mm | 2600 |
| H | Maksimal løftehøyde på bulldozingspaden | mm | 180 |
| I | Bullshovel maksimal fallhøyde | mm | 180 |
Deleatlas

| INGEN. | Et navn | Dosering | INGEN. | Et navn | Dosering |
| 1 | Sporramme | 1 | 16 | Ganghåndtak | 2 |
| 2 | Drivhjul | 2 | 17 | Ganghåndtak | 1 |
| 3 | Gummibeltespor | 2 | 18 | Hovedbryter for strømforsyning | 1 |
| 4 | Skyvehjul | 4 | 19 | Ødelagt betjeningshåndtak for hammer | 1 |
| 5 | Strammeanordningen | 2 | 20 | Armlen foran | 1 |
| 6 | Før hjulet | 2 | 21 | Flytt armsylinderen | 1 |
| 7 | bulldoserblad | 1 | 22 | Skyv jord spade sylinder | 1 |
| 8 | Gangmotor | 2 | 23 | bøtte tenner | 3 |
| 9 | Venstre skjold | 1 | 24 | Høyre kant | 1 |
| 10 | Frontdeksel | 1 | 25 | kurv | 1 |
| 11 | Bakdeksel | 1 | 26 | Venstre kant | 1 |
| 12 | Sete | 1 | 27 | Spade bøtte sylinder | 1 |
| 13 | platfond | 1 | 28 | Dipper | 1 |
| 14 | Betjeningsenhetshåndtak | 2 | 29 | Flytt armsylinderen | 1 |
| 15 | Gasstrekklinje | 1 | 30 | Bøttestangsylinderen | 1 |
Kjenn maskinen din bedre - Ytelse starter med forståelse
Når du velger anleggsutstyr, er tall og komponenter mer enn bare tekniske termer - de er nøkkelen til å vite hvor kraftig, effektiv og pålitelig maskinen din vil være i virkelig arbeid.
I denne delen gir vikomplette tekniske spesifikasjonerogklare delbruddfor hver modell vi tilbyr, slik at du virkelig forstår hva som ligger bak maskinen du investerer i.
Vårt løfte
Esvært mange er testet.
Hver komponent er sporbar.
Hver forbedring er basert på tilbakemeldinger fra den virkelige-verdenen.
Vi tror at åpenhet bygger tillit - og utstyr som tjener tillit gir bedre resultater, varer lenger og støtter virksomhetens vekst.













